Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Type en plastique de Modling: | Bâti de rotation | Taille: | 940*810*740 |
---|---|---|---|
Capacité: | 400l | Matériau: | LLDPE, catégorie comestible, réutilisée |
Description de produit
Caractéristiques :
1)Matériel principal : Matière première importée de PE
2)Couleur commune : Orange, bleu, vert, blanc ou noir. Et vous pouvez la commander ou décider
3). Détails d'emballage : Empilez et chargez dans le conteneur
G.W./Pcs |
Qty/20F |
Qty/40G |
8.5kg |
300pcs |
1000pcs |
4)Utilisant des manières :
Utilisation de fabricant de vin il pour produire le vin, marchant les raisins.
Utilisation de plâtrier il pour le ciment de mélange.
Les enfants l'emploient pour le jeu dans l'eau.
Utilisation de jardinier il pour l'engrais de mélange.
Utilisation de Houewife il pour des légumes de stockage ou de lavage.
Utilisation de pêche qu'elle pour des poissons donnent, multiplication et sale.tc.
5)Délais d'exécution courts
Nous sommes franchement assez capables pour travailler d'autres styles car une demande de clients différente.
Diagramme :
Modèle | capacité | Vers le haut du diamètre (millimètre) | Diamètre d'extrémité (millimètre) | Fortement (millimètre) | Calibre (millimètre) |
M25L | 25L | 360 millimètres | 265 millimètres | 410 millimètres | 30 millimètres |
M45L | 45L | 430 millimètres | 325 millimètres | 475 millimètres | 30 millimètres |
Lèvre de M45L | 42 millimètres | ||||
M50L | 50L | 480 millimètres | 350 millimètres | 430 millimètres | 3 millimètres |
M70L | 70L | 530 millimètres | 400 millimètres | 450 millimètres | 35 millimètres |
M100L | 100L | 590 millimètres | 430 millimètres | 600 millimètres | 40 millimètres |
M100L | 100L | 620 millimètres | 530 millimètres | 450 millimètres | 37 millimètres |
M150L | 150L | 650 millimètres | 500 millimètres | 720 millimètres | 38 millimètres |
M200L | 200L | 730 millimètres | 580 millimètres | 730 millimètres | 40 millimètres |
M300L | 300L | 840 millimètres | 670 millimètres | 850 millimètres | 38 millimètres |
M400L | 400L | 940 millimètres | 810 millimètres | 740 millimètres | 35 millimètres |
M500L | 500L | 1010 millimètres | 850 millimètres | 840 millimètres | 41 millimètres |
M500L | 500L | 1110 millimètres | 900 millimètres | 840 millimètres | 62 millimètres |
M600L | 600L | 1095 millimètres | 920 millimètres | 850 millimètres | 46 millimètres |
M800L | 800L | 1285 millimètres | 1120 millimètres | 710 millimètres | 50 millimètres |
M1000L | 1000L | 1400 millimètres | 1210 millimètres | 750 millimètres | 50 millimètres |
M1500L | 1500L | 1600 millimètres | 1380 millimètres | 940 millimètres | 51 millimètres |
M5000L | 5000L | 2300mm | 2100mm | 1060mm | 52mm |
Baril de cône | 220L | 790mm | 475mm | 720mm | 40mm |
Réservoir d'eau rond en plastique énorme de catégorie comestible pour des légumes de stockage ou de lavage.
Paiement
1,30% dépôt, équilibre avant expédition par T/T,
les éditions 2.The spéciales peuvent être discutées.
Échantillon
1. Charge de moule : Dépendez de la conception
2. Temps d'échantillon : 2-3days
3. La charge témoin sera remboursement après confirment l'ordre à une certaine quantité.
Manières d'expédition
1. Par exprès, comme DHL, UPS, Fedex, TNT, SME par avion.
Elles fourniront le service porte-à-porte.
2. Suggérez d'arranger l'expédition par la cargaison de mer ou par le fret aérien pour la production en série.
Personne de contact : Serena tao
mobile : | +86 150 5195 5023 (whatsappWechat) |
Site Web : | www.tankplastic.com |
Skype : | Serena-taotao |